Чаргайтын УЦС нь Хөвсгөл аймгийн төв Мөрөн сумаас зүүн урагш 50км, Тосонцэнгэл сумаас 28км зайд Дэлгэрмөрөн гол дээр байрлана. Төслийн хөндлүүрийг сонгохдоо Техникийн хувьд боломжтой 5 байршлаас эдийн засаг, техникийн хувьд хамгийн боломжтой 3-р хөндлүүрийг сонгосон болно.
# | УЦС -н төслийн үзүүлэлт | Утга | Хэмжих нэгж |
---|---|---|---|
1 | Төслийн суурилагдсан хүчин чадал (МВт) | 24.6 | МВт |
2 | Жилд үйлдвэрлэх эрчим хүч | 116.6 | сая кВт.ц/жил |
3 | Дамжуулах сүлжээнд нийлүүлэх эрчим хүч | 10,640.0 | сая кВт.ц/жил |
4 | Сүлжээнд нийлүүлэх тариф | 0.086 | ам.доллар/кВт.ц |
1947-2016 оны Мөрөн станцын Дэлгэрмөрөн голын усны зарцуулгын 70 жилийн сарын дундаж зарцуулга болон усны гадаргын ууршилт, тунадас 3-р хөндлүүрээс үүсэх усан сангийн эзлэхүүн, усан толионы графикыг үндэслэн Чаргайтын УЦС-ын Усны эрчим хүчний тооцоог хийсэн болно.
# | Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Жилийн дундаж |
---|---|---|---|---|
1 | Дэлгэрмөрөн голын зарцуулгын нийт эзлэхүүн | сая м.куб | 69,954.0 | 11,659.0 |
2 | Усан сангаас уурших эзлэхүүн | сая м.куб | 15,919.0 | 25.5 |
3 | Усан санд орох тунадас | сая м.куб | 462.8 | 7.8 |
4 | Усан сангийн шүүрэлт | сая м.куб | 32,265.0 | 55.6 |
5 | Ус хаяураар хаях ус | сая м.куб | 18,990.0 | 327.4 |
6 | Цахилгаан үйлдвэрлэхэд ашиглах усны хэмжээ | сая м.куб | 456,258.0 | 786.7 |
7 | УЦС-ын дундаж түрэлт | м | 53.6 | |
8 | УЦС-ын усны дундаж зарцуулга | м.куб/с | 28.0 | |
9 | УЦС-ын дундаж чадал | МВт | 12.7 | |
10 | Цахилгаан үйлвэрлэлт | сая кВт-ц | 116.6 |
© 2021 CHARGAIT - Hydro Power Plant LLC, Вэб хөгжүүлсэн WEBTON